Booster < 300bar (4350psi)
Type | i * | Displ. Vol. /cm³ | Displ. Vol. /in³ | P B* /bar | P B* /psi |
---|---|---|---|---|---|
DLE 15-1 | 1:15 | 122 | 7,44 | 150 | 2175 |
DLE 15 | 1:15 | 244 | 14,89 | 300 | 4350 |
DLE 5-15 | 1:5 / 1:15 | 373 | 22,76 | 198 | 2871 |
DLE 15-1-2 | 1:30 | 122 | 7,44 | 300 | 4350 |
DLE 15-2 | 1:30 | 244 | 14,89 | 300 | 4350 |
DLE 5-15-2 | 1:10 / 1:30 | 373 | 22,76 | 300 | 4350 |
i = Pressure ratio
P B* = Max. permitted outlet pressure